一、項(xiàng)目基本情況:
1.1項(xiàng)目名稱(chēng):招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)比選項(xiàng)目
1.2比選單位:鄂爾多斯市文化旅游投資集團(tuán)有限公司
1.3比選內(nèi)容:招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)比選
1.4比選時(shí)間:2025年12月08日上午9時(shí)整(北京時(shí)間)
二、比選項(xiàng)目情況如下:
標(biāo)段一:招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
序號(hào) | 中標(biāo)單位 | 最終報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)得分 | 服務(wù)期 | 推薦中標(biāo)候選人 |
1 | 國(guó)信國(guó)際工程咨詢(xún)集團(tuán)股份有限公司 | 95% | 85.94 | 一年 | 推薦為第一中標(biāo)候選人 |
2 | 中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 80% | 85.5 | 一年 | 推薦為第二中標(biāo)候選人 |
3 | 道和博信工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 70% | 79.6 | 一年 | 推薦為第三中標(biāo)候選人 |
4 | 內(nèi)蒙古宣宇工程項(xiàng)目管理有限公司 | 88% | 74.47 | 一年 | 推薦為第四中標(biāo)候選人 |
標(biāo)段二:造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)
序號(hào) | 中標(biāo)單位 | 最終報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)得分 | 服務(wù)期 | 推薦中標(biāo)候選人 |
1 | 中佳信建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 69% | 86 | 一年 | 推薦為第一中標(biāo)候選人 |
2 | 內(nèi)蒙古新原則項(xiàng)目管理有限公司 | 80% | 85.55 | 一年 | 推薦為第二中標(biāo)候選人 |
3 | 建達(dá)國(guó)信工程管理有限公司 | 70% | 84.91 | 一年 | 推薦為第三中標(biāo)候選人 |
4 | 國(guó)信國(guó)際工程咨詢(xún)集團(tuán)股份有限公司 | 95% | 84.33 | 一年 | 推薦為第四中標(biāo)候選人 |
5 | 鄂爾多斯市雍益工程項(xiàng)目管理有限公司 | 70% | 84.21 | 一年 | 推薦為第五中標(biāo)候選人 |
6 | 中盛精誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 80% | 81.05 | 一年 |
|
7 | 中興華(北京)工程管理有限公司 | 78% | 75.48 | 一年 |
|
8 | 內(nèi)蒙古宣宇工程項(xiàng)目管理有限公司 | 87% | 61.46 | 一年 |
|
三、公示時(shí)間:
至2025年12月10日 17時(shí)30分
四、異議的提出:
在公示期內(nèi),如對(duì)本項(xiàng)目招投標(biāo)比選過(guò)程及結(jié)果有質(zhì)疑的,應(yīng)以書(shū)面形式(署名)向招標(biāo)人提出;如發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)目招投標(biāo)過(guò)程中有違法違規(guī)行為,與鄂爾多斯市文化旅游投資集團(tuán)有限公司合規(guī)審計(jì)部聯(lián)系,聯(lián)系電話:15947421119。
2025年12月08日
蒙公網(wǎng)安備 15060202000275號(hào) 蒙ICP備2020004805號(hào)-1